장바구니가 비어있습니다!
[chewyoungroo] 물만두 교자만두 고기왕만두 김치손만두 바삭군만두 - 각 1팩씩 (총5팩)_한식, 부드러운텍스처, 다양한맛_국내생산
USD $16.11 USD $19.14
[chewyoungroo] 베스트만두 프리미엄 선물세트_물만두, 군만두, 메밀전병, 왕교자, 찜만두(A세트5봉 / B세트8봉)_국내생산
USD $30.26 USD $30.26
Product Description
[chewyoungroo] 물만두, 교자만두, 고기왕만두, 김치손만두, 바삭군만두 - 각 1팩씩 (총5팩)
-chewyoungroo의 물만두는 부드러운 피와 풍부한 국물이 특징입니다. 손으로 만들어진 신선한 재료와 정성 가득한 조리로 전통적인 맛과 향을 즐길 수 있으며, 한 입 먹을 때마다 입안 가득한 만족감을 선사합니다.
-교자만두는 chewyoungroo의 대표적인 메뉴로, 부드럽고 쫄깃한 피에 고기와 야채가 채워져 있습니다. 각각의 교자는 꼼꼼하게 손으로 접혀서 독특한 모양과 맛을 가지고 있어, 한 입 물면 고기의 고소한 맛과 식감을 즐길 수 있습니다.
-고기왕만두는 풍성한 크기로 구성된 만두로, chewyoungroo의 고기를 특징으로 합니다. 크기가 크고 푸짐하여 한 입 먹을 때마다 고기의 풍부한 맛과 식감을 느낄 수 있으며, 부드러운 피와 함께 완성된 고기왕만두는 입안 가득한 만족감을 선사합니다.
-김치손만두는 김치의 매콤하고 새콤한 맛이 특징입니다. 신선한 김치와 고기가 조화를 이루어 특별한 맛과 향을 선사하며, 쫄깃한 피와 함께 바삭한 식감을 느낄 수 있습니다.
-바삭군만두는 바삭한 피와 고기 속에 다양한 야채가 함께 들어간 만두로, 바삭하면서도 촉촉한 식감이 특징입니다. 외부의 바삭한 껍질과 내부의 신선한 재료의 조화로 맛과 식감을 동시에 즐길 수 있습니다.
- 용량 : 각 1팩씩 (총5팩)





| 제품명 | chewyoungroo 물만두 |
| 내용량 | 350g |
| 제조원 | (주)chewyoungroo |
| 보관방법 | -18 ℃ 이하 냉동 보관 |
| 주의사항 | -본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불받으실 수 있습니다. -부정불량식품 신고는 국번 없이 1399. -주의사항 : 사용하신 포장지는 반드시 지정된 장소에 버려주십시오. -본 제품은 우유, 토마토, 땅콩, 게, 메밀, 호두, 쇠고기, 닭고기, 고등어, 아황산류, 오징어, 계란, 새우, 조개류(굴, 홍합, 전복 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. -이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. -반드시 조리하여 익혀드십시오. -조리 후 속이 뜨거우니 드실 때 주의하시길 바랍니다. -조리시 조리기구가 과열될 수 있으니 자리를 지켜 조리과정을 확인하십시오. -필요한 양만큼 꺼내어 사용하신 후 남은 제품은 냉동실에 바로 보관하십시오. |
| 원재료 및 함량 | 돼지고기 23.45 %(한국산), 밀가루 20.09 %(밀:미국,캐나다,호주산), 부추 16.49 %(중국산 : 69.42%, 한국산 : 30.58 %), 대파 13.31 %(중국산 69.7 %, 한국산 30.3 %), 정제수, 양배추, 돈단백, 대두단백, 양조간장, 정제소금, 참기름, 설탕, 식용유지가공품, 생강, 글루텐, 5'-리보뉴클레오티드이나트륨(향미증진제) *돼지고기, 밀, 대두 함유 |
영양정보 |
총 내용량 350g 635kcal |
|---|---|
| 100g 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
| 나트륨 1190mg | 59% |
| 탄수화물 71g | 21% |
| 당류 5g | 5% |
| 지방 27g | 54% |
| 트랜스지방 0g | 0% |
| 포화지방 10g | 65% |
| 콜레스테롤 35mg | 12% |
| 단백질27g | 49% |



| 제품명 | chewyoungroo 교자만두 |
| 내용량 | 360g |
| 제조원 | (주)chewyoungroo |
| 보관방법 | -18 ℃ 이하 냉동 보관 |
| 주의사항 | * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불받으실 수 있습니다. * 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399. 냉동상태 그대로 조리하셔야 신선함을 유지할 수 있습니다. * 주의사항 : 사용하신 포장지는 반드시 지정된 장소에 버려주십시오. 본 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. * 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. * 반드시 조리하여 익혀 드십시오. 조리후 속이 뜨거우니 드실때 주의하시길 바랍니다. * 조리시 조리기구가 과열될 수 있으니 자리를 지켜 조리과정을 확인하십시오. * 필요한 양만큼 꺼내어 사용하신 후 남은 제품은 냉동실에 바로 보관하십시오. |
| 원재료 및 함량 | 돼지고기(한국산), 밀가루(미국산, 호주산), 정제수, 부추(중국산), 당면, 두부, 양파, 대파, 대두단백, 절임배추, 양배추, 난백, 마늘, 설탕, 곡류가공품, 양조간장, 생강, 정제소금, 기타식용유지가공품, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품, 소스, 후춧가루, 참기름 *알류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기 함유 |
영양정보 |
총 내용량 360g 827kcal |
|---|---|
| 총 내용량당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
| 나트륨 672.5mg | 34% |
| 탄수화물 90g | 28% |
| 당류 7.2g | 7% |
| 지방 41g | 76% |
| 트랜스지방 0g | 0% |
| 포화지방 15.1g | 101% |
| 콜레스테롤 51.1mg | 17% |
| 단백질24.5g | 45% |




| 제품명 | chewyoungroo 고기왕만두 |
| 내용량 | 420g |
| 제조원 | (주)chewyoungroo |
| 보관방법 | -18 ℃ 이하 냉동 보관 |
| 주의사항 | -본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불받으실 수 있습니다. -부정불량식품 신고는 국번 없이 1399. -주의사항 : 사용하신 포장지는 반드시 지정된 장소에 버려주십시오. -본 제품은 우유, 토마토, 땅콩, 게, 메밀, 호두, 닭고기, 고등어, 아황산류, 오징어, 계란, 새우, 조개류(홍합, 전복 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. -이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. -반드시 조리하여 익혀드십시오. -조리 후 속이 뜨거우니 드실 때 주의하시길 바랍니다. -조리시 조리기구가 과열될 수 있으니 자리를 지켜 조리과정을 확인하십시오. -필요한 양만큼 꺼내어 사용하신 후 남은 제품은 냉동실에 바로 보관하십시오. |
| 원재료 및 함량 | 돼지고기 20.85 %(한국산), 밀가루 (밀:미국산/캐나다산), 부추 12.34 %(중국산 70 %, 한국산 30 %), 두부[대두 / 미국산, 황산칼슘(응고제), TJ2000(소포제) ], 당면(고구마전분), 건무, 정제수, 양파, 혼합제제식품첨가물(타피오카변성조제품), 표고버섯, 대파, 옥수수전분, 설탕, 소스류(굴), L-글루탐산나트륨(향미증진제), 마늘, 참기름, 글루텐, 복합조미식품(쇠고기), 정제소금, 생강, 후추분말, 식용유지가공품, 양조간장 *돼지고기, 밀, 대두, 굴, 쇠고기 함유 |
영양정보 |
총 내용량 420g 785kcal |
|---|---|
| 1일 영양성분 | 기준치에 대한 비율 |
| 나트륨 1080mg | 54% |
| 탄수화물 84g | 25% |
| 당류 6g | 6% |
| 지방 36g | 70% |
| 트랜스지방 0g | 0% |
| 포화지방 12g | 78% |
| 콜레스테롤 34mg | 11% |
| 단백질 32g | 58% |



| 제품명 | chewyoungroo 김치손만두 |
| 내용량 | 420g |
| 제조원 | (주)chewyoungroo |
| 보관방법 | -18 ℃ 이하 냉동 보관 |
| 주의사항 | -본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불받으실 수 있습니다. -부정불량식품 신고는 국번 없이 1399. -주의사항 : 사용하신 포장지는 반드시 지정된 장소에 버려주십시오. -본 제품은 우유, 토마토, 땅콩, 게, 메밀, 호두, 쇠고기, 닭고기, 고등어, 아황산류, 오징어, 계란, 조개류(굴, 홍합, 전복 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. -이미냉동된바있으니해동 후재냉동시키지마시길 바랍니다. -반드시 조리하여 익혀드십시오. -조리 후 속이 뜨거우니 드실 때 주의하시길 바랍니다. -조리시 조리기구가 과열될 수 있으니 자리를 지켜 조리과정을 확인하십시오. -필요한 양만큼 꺼내어 사용하신 후 남은 제품은 냉동실에 바로 보관하십시오. |
| 원재료 및 함량 | 김치 21.81 %[배추(한국산) 88.8 %, 고춧가루(한국산) 2.3%, 천연베이스(한국산), 대파, 무채, 새우젓], 밀가루(밀: 미국산/호주산/캐나다산), 돼지고기(한국산), 정제수, 부추, 당면(고구마전분), 두부, 대파, 혼합제제식품첨가물(타피오카변성조제품), 양파, 대두단백, 옥수수전분, 고춧가루, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 마늘, 양조간장, 복합조미식품, 글루텐, 정제소금, 향미유, 설탕, 생강, 후추분말, 식용유지가공품 *돼지고기, 밀, 대두, 새우 함유 |
영양정보 |
총 내용량 420g (총 열량 860kcal) |
|---|---|
| 총 내용량당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
| 나트륨 1390mg | 70% |
| 탄수화물 106g | 32% |
| 당류 5g | 5% |
| 지방 32g | 63% |
| 트랜스지방 0g | 0% |
| 포화지방 12g | 81% |
| 콜레스테롤 24mg | 8% |
| 단백질 36g | 65% |



| 제품명 | chewyoungroo 바삭군만두 |
| 내용량 | 420g |
| 제조원 | (주)chewyoungroo |
| 보관방법 | -18 ℃ 이하 냉동 보관 |
| 주의사항 | -본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불받으실 수 있습니다. -부정불량식품 신고는 국번 없이 1399. -주의사항 사용하신 포장지는 반드시 지정된 장소에 버려주십시오. -본 제품은 우유, 토마토, 땅콩, 게, 메밀, 호두, 닭고기, 고등어, 아황산류, 오징어, 계란, 새우, 조개류(홍합, 전복 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. -이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. -반드시 조리하여 익혀드십시오. -조리 후 속이 뜨거우니 드실 때 주의하시길 바랍니다. -조리시 조리기구가 과열될 수 있으니 자리를 지켜 조리과정을 확인하십시오. -필요한 양만큼 꺼내어 사용하신 후 남은 제품은 냉동실에 바로 보관하십시오. |
| 원재료 및 함량 | 밀가루 (밀:미국산/호주산/캐나다산), 돼지고기 19.08 %(한국산), 부추 3.10 %(중국산 90 %, 한국산 10 %), 양파, 정제수, 두부[대두/ 미국산, 황산칼슘(응고제), TJ2000(소포제)], 당면(고구마전분), 대두단백, 건무, 마늘, 대파, 옥수수전분, 표고버섯, 설탕, 소스류(굴), L-글루탐산산나트륨(향미증진제), 참기름, 정제소금, 복합조미식품(쇠고기), 식용유지가공품, 생강, 후추분말, 양조간장 *돼지고기, 밀, 대두, 굴, 쇠고기 함유 |
영양정보 |
총 내용량 420g (총 열량 1065kcal) |
|---|---|
| 총 내용량당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
| 나트륨 832.4mg | 41.6% |
| 탄수화물 113.8g | 35.1% |
| 당류 5.5g | 5.5% |
| 지방 52.5g | 102.9% |
| 트랜스지방 0g | 0% |
| 포화지방 18.9g | 126.0% |
| 콜레스테롤 31.5mg | 10.5% |
| 단백질 34.4g | 62.6% |


